Zones industrielles de Pontarlier

ville de pontarlier

Comme toutes les villes moyennes, le plan d'urbanisme de Pontarlier prévoit la présence de zones industrielles.

Voici les zones industrielles de la ville de Pontarlier :

Entreprises qui emploient à Pontarlier en 2018 (par secteur d'activité)
Total % 0 salarié 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés ou plus
Ensemble 825 100,0 59 586 105 52 23
Agriculture, sylviculture et pêche 2 0,2 1 1 0 0 0
Industrie 50 6,1 2 27 13 3 5
Construction 46 5,6 3 35 3 4 1
Commerce, transports, services divers 605 73,3 50 458 62 29 6
dont commerce et réparation automobile 271 32,8 20 212 25 12 2
Administration publique, enseignement, santé, action sociale 122 14,8 3 65 27 16 11

A voir également pour en savoir plus : Vie économique à Pontarlier